SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
Η εταιρία προήλθε από εξαγορά του 100% της SC RADU STAR SRL και τη μετονομασία της σε SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων στη Ρουμανία.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.193.170
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
GATEDOOR HOLDINGS LTD | 61,38 % |
ELGEKA (CYPRUS) LTD | 19,32 % |
STAFIX TRADING LTD | 9,65 % |
DIKEMBRE SERVICES LIMITED | 9,65 % |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
S.C. Management Activ International S.R.L. |
ELGEKA (CYPRUS) LTD |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 – 2018 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. | ||||
ΣΕ ΕΥΡΩ |
2019 | 2018 | ||
Κύκλος εργασιών | 351.740,00 | 359.279,00 | ||
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | 114.670,00 | (11.094,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | (82.230,00) | (265.454,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (88.615,00) | (272.723,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (162.353,00) | (356.107,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (121.963,00) | (142.000,00) | ||
Ίδια Κεφάλαια | 8.639.044,00 | 8.975.115,00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
No 150-158 Drumul intre Tarlale Str,
3rd district, 032982 BUCHAREST,
ROMANIA