[vc_row][vc_column][vc_column_text]
GATEDOOR HOLDINGS LTD ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ |
Η εταιρία εξαγοράστηκε στις αρχές του 2004 με σκοπό την δημιουργία εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων στη Ρουμανία.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 19.320,07
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
ELGEKA (CYPRUS) LTD | 50,00 % |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΦΕΛΗΣ | 25,00 % |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΦΕΛΗΣ | 25,00 % |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
ΛΟΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 – 2018 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. | ||||
ΣΕ ΕΥΡΩ |
2019 | 2018 | ||
Κύκλος εργασιών | – | – | ||
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | – | – | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | (2.100,00) | (53,08) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (2.100,00) | (53,08) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (2.115,00) | (53,08) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (2.115,00) | (53,08) | ||
Ίδια Κεφάλαια | 690.535,80 | 692.650,80 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ρόδου 12, 1ος Όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]