Λοιπές Συμμετοχές
![]() |
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. |
![]() |
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E. |
![]() |
VEDIS HOLDINGS LTD |
![]() |
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. |
![]() |
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E. |
![]() |
VEDIS HOLDINGS LTD |
SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL ΕΔΡΑ: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
Η εταιρία προήλθε από εξαγορά του 100% της SC RADU STAR SRL και τη μετονομασία της σε SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων στη Ρουμανία.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.193.170
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
GATEDOOR HOLDINGS LTD | 61,38 % |
ELGEKA (CYPRUS) LTD | 19,32 % |
STAFIX TRADING LTD | 9,65 % |
DIKEMBE SERVICES LIMITED | 9,65 % |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
S.C. Management Activ International S.R.L. |
ELGEKA (CYPRUS) LTD |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2020 – 2019 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. | ||||
ΣΕ ΕΥΡΩ |
2020 | 2019 | ||
Κύκλος εργασιών | 328.828,00 | 351.740,00 | ||
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | 156.425,00 | 144.670,00 | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | 639.695,00 | (82.230,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | 634.941,00 | (88.615,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (98.915,00) | (162.353,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (12.401,00) | (121.963,00) | ||
Ίδια Κεφάλαια | 7.587.641,00 | 8.639.044,00 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
No 150-158 Drumul intre Tarlale Str,
3rd district, 032982 BUCHAREST,
ROMANIA