Λοιπές Συμμετοχές
![]() |
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. |
![]() |
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E. |
![]() |
VEDIS HOLDINGS LTD |
![]() |
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. |
![]() |
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E. |
![]() |
VEDIS HOLDINGS LTD |
GATEDOOR HOLDINGS LTD ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ |
Η εταιρία εξαγοράστηκε στις αρχές του 2004 με σκοπό την δημιουργία εταιρίας εκμετάλλευσης ακινήτων στη Ρουμανία.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 19.320,07
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
ELGEKA (CYPRUS) LTD | 50,00 % |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΦΕΛΗΣ | 25,00 % |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΡΦΕΛΗΣ | 25,00 % |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
ΛΟΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2021 – 2020 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. | ||||
ΣΕ ΕΥΡΩ |
2021 | 2020 | ||
Κύκλος εργασιών | – | – | ||
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | – | – | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | (12.322,00) | 5.542,00 | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (12.322,00) | 5.542,00 | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (12.506,00) | 535.570,00 | ||
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (12.506,00) | 535.570,00 | ||
Ίδια Κεφάλαια | 707.702,00 | 746.528,00 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ρόδου 12, 1ος Όροφος,
1082 Λευκωσία, Κύπρος