Λοιπές Συμμετοχές
![]() |
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. |
![]() |
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E. |
![]() |
VEDIS HOLDINGS LTD |
![]() |
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ. |
![]() |
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E. |
![]() |
VEDIS HOLDINGS LTD |
EFB L.T.D.
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΣΟΦΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006. Αντικείμενό της είναι η εμπορική δραστηριότητα, η εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών Marketing και η εμπορική αντιπροσώπευση.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.202.149
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
BEONE HOLDINGS LTD | 25% |
ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A. | 49% |
AFRONTO HOLDINGS LTD | 26% |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
Ιωάννης Φερφέλης του Θωμά |
Lachezar Tsankov Krastev |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017 – 2016 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Α. | ||
ΣΕ ΕΥΡΩ | 2017 | 2016 |
Κύκλος Εργασιών | 1.913.839,00 | 2.821.509,00 |
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | 323.709,00 | 484.230,00 |
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | (498.231,00) | 92.193,00 |
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (506.654,00) | 81.417,00 |
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (572.446,00) | 17.029,00 |
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (572.446,00) | 17.029,00 |
Ίδια Κεφάλαια | 416.220,00 | 988.666,00 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
14 Vassil Levski str.
Pancharevo area
Kazichene residential area
Industrial Zone Server
1532 Sofia, Bulgaria
Τηλ.: 0035-92 97-63085
Fax.: 0035-92 97-63087