ELGEKA (CYPRUS) LTD
Η εταιρία προέρχεται από την εξαγορά του 100% της GREENHAM TRADING LTD, και την μετονομασία της σε ELGEKA (CYPRUS) LTD, με σκοπό την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στα Βαλκάνια.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 11.388.600,00
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. | 100 % |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ |
ΛΟΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ |
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΕΝΤΣΙΟΣ |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019 – 2018 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.A. | ||||
ΣΕ ΕΥΡΩ |
2019 | 2018 | ||
Κύκλος εργασιών | – | – | ||
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | – | – | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | (234.046,00) | (233.158,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (234.046,00) | (233.158,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (208.405,00) | (234.392,00) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (208.408,00) | (234.557,00) | ||
Ίδια Κεφάλαια | 9.543.220,00 | 9.649.028,00 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ρόδου 12, 1ος Όροφος
1086 Λευκωσία, Κύπρος