ELGEKA (CYPRUS) LTD
Η εταιρία προέρχεται από την εξαγορά του 100% της GREENHAM TRADING LTD, και την μετονομασία της σε ELGEKA (CYPRUS) LTD, με σκοπό την επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στα Βαλκάνια.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 11.388.600,00
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ | % |
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. | 100 % |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ |
ΛΟΥΗΣ ΛΟΪΖΟΥ |
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΕΝΤΣΙΟΣ |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2017- 2016 ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.A. | ||||
ΣΕ ΕΥΡΩ |
2017 | 2016 | ||
Κύκλος εργασιών | – | – | ||
Μικτά Αποτελέσματα Εκμ/σης | – | – | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων. | (70.995,67) | (19.614,54) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων | (70.995,67) | (19.614,54) | ||
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | (71.567,81) | 551.421,60 | ||
Κέρδη / (Ζημιές) μετά φόρων | (72.010,81) | 550.895,26 | ||
Ίδια Κεφάλαια | 9.755.491,28 | 9.827.502,09 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ρόδου 12, 1ος Όροφος
1086 Λευκωσία, Κύπρος